PRODUK & LAYANAN
Taland Thermal
Kami mengajukan solusi Thermal Oil Heater (TOH) untuk memenuhi kebutuhan pemanasan proses industri pada perusahaan Anda. Sistem TOH kami dirancang dengan:
-
Efisiensi termal tinggi (≥ 82–86%)
-
Suhu operasi stabil hingga 320–350°C
-
Performa aman dengan tekanan rendah
-
Desain coil tahan panas dengan usia layanan panjang
-
Operasi otomatis (full automatic control)
Sistem ini cocok untuk industri food & beverage, chemicals, textile, oil & fat, plastics, dan berbagai proses pemanasan tidak langsung lainnya.
Sistem Pendukung TOH
Thermal Oil Pump
-
High-temperature pump
-
Mechanical seal tahan panas
-
Flow sesuai kebutuhan coil & piping
Expansion Tank
-
Memperluas ruang ekspansi oli
-
Sistem venting & level indikator
Piping & Instrumentasi
-
High-temperature valves
-
Thermocouple & pressure gauge
-
Flow meter opsional
Ruang Bakar & Burner
-
Efisiensi tinggi
-
Low NOx burner (opsional)
-
Fully modulating
Keunggulan Sistem TOH Kami
Teknis
-
Suhu stabil tanpa fluktuasi
-
Risiko korosi rendah
-
Tekanan rendah → keamanan lebih baik dibanding steam boiler
-
Tidak memerlukan water treatment
Operasional
-
Start-up cepat
-
Perawatan lebih mudah dan lebih murah
-
Konsumsi fuel lebih rendah
Keselamatan
-
Dilengkapi:
-
High temperature cut-off
-
Low level shutdown
-
Automatic purge system
-
-
Panel kontrol dengan indikator lengkap
Ramah Lingkungan
-
Konsumsi energy rendah
-
Emisi lebih rendah dengan burner modern
Scope of Supply
Peralatan yang Disuplai
-
Unit Thermal Oil Heater lengkap
-
Expansion tank
-
Thermal oil circulation pump
-
Panel kontrol otomatis
-
Safety devices
-
Chimney / cerobong
-
Instrumentasi (thermocouple, flow, pressure)
Pekerjaan yang Termasuk
-
Engineering & desain
-
Instalasi mekanikal & elektrikal
-
Commissioning & tuning burner
-
Training operator
-
Penyusunan manual book & as-built drawing
Tidak Termasuk (opsional ditambahkan)
-
Pekerjaan sipil
-
Piping di luar area heater
-
Thermal oil fluid
-
Kelistrikan luar panel
Data Teknis Taland Thermal
| Data Teknis Oil Heater Vertikal | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
||
| Type | 100 VDC | 200 VDC | 400 VDC | 600 VDC | 800 VDC | 1000 VDC | 1200 VDC | |
| Heat Out Put (kcal/hr) | 100.000 | 200.000 | 400.000 | 600.000 | 800.000 | 1.000.000 | 1200000 | |
| Temperatur maximal oli | 300℃ | |||||||
| Bahan Bakar | Solar/Residu/Gas | |||||||
| Pemakaian Bahan Bakar | ||||||||
| Solar (ltr/hr) | 13 | 27 | 53 | 78 | 105 | 130 | 165 | |
| Residu (ltr/hr) | 12 | 24 | 48 | 73 | 96 | 120 | 150 | |
| Gas (Nm3/hr) | 13.2 | 28 | 53 | 80 | 106 | 132 | 166 | |
| Temperatur Diffrential (℃) | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | |
| Diameter inlet/outlet (mm) | 52 | 52 | 78 | 78 | 102 | 102 | 102 | |
| Chimney diameter (mm) | 200 | 250 | 300 | 300 | 350 | 350 | 350 | |
| Data Teknis Oil Heater Horizontal | ||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Type | 1000 HDC | 1200 HDC | 1500 HDC | 2000 HDC | 2500 HDC | 3000 HDC | 4000 HDC | 5000 HDC |
| Heat Out Put (kcal/hr) | 1.000.000 | 1.200.000 | 1.500.000 | 2.000.000 | 2.500.000 | 3.000.000 | 4.000.000 | 5000000 |
| Temperatur maximal oli | 300℃ | |||||||
| Bahan Bakar | Solar/Residu/Gas | |||||||
| Pemakaian Bahan Bakar | ||||||||
| Solar (ltr/hr) | 130 | 165 | 195 | 260 | 325 | 390 | 520 | 650 |
| Residu (ltr/hr) | 120 | 152 | 182 | 240 | 302 | 362 | 482 | 602 |
| Gas (Nm3/hr) | 132 | 167 | 197 | 262 | 327 | 392 | 522 | 652 |
| Temperatur Diffrential (℃) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Diameter inlet/outlet (mm) | 102 | 102 | 126 | 151 | 151 | 200 | 200 | 248 |
| Chimney diameter (mm) | 350 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | 800 |
Gambar 3D Instalasi Taland Thermal Oil Heater















