PRODUK & LAYANAN
HOME >> PRODUK & LAYANAN >> STEAM BOILER
Taland Boiler
Kami memproduksi Steam Boiler dengan merk Taland Boiler dengan berbagai kapasitas. Taland Boiler merupakan pembangkit uap yang dapat digunakan pada setiap proses industri yang membutuhkan panas maupun pada proses yang membutuhkan uap. Dengan design yang kompak dan kokoh menjadikan Taland Boiler sebagai produk yang handal.
Kami memproduksi Taland Boiler dengan teknologi Burner, Teknologi Tungku, dan Teknologi Listrik.
Engineer kami dapat membantu anda untuk menentukan jenis Taland Boiler yang tepat dan kapasitas yang tepat. Jangan ragu untuk menghubungi kami.
Data Teknis Taland Boiler
| Unit | Diameter (mm) | Tinggi (mm) | Steam Output (Kg/h) | Energy Output (Kcal/hr) | Panjang (mm) | Dia. Cerobong (mm) | Kons. Bb (kg/hr) - Solar | Kons. Bb (kg/hr) - LPG | Kons. Bb (kg/hr) - CNG | Volume Air (L) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DKV 250 | 767 | 1188 | 250 | 135000 | - | 200 | 14.5 | 13.9 | 16.9 | 141 | |
| DKV 500 | 936 | 1522 | 500 | 270000 | - | 250 | 29 | 27.9 | 33.9 | 229 | |
| DKV 750 | 904 | 1703 | 750 | 405000 | - | 300 | 43.5 | 41.9 | 50.8 | 243 | |
| DKV 1000 | 990 | 1803 | 1000 | 540000 | - | 350 | 58 | 55.8 | 67.8 | 301.5 | |
| DKV 1500 | 1163 | 2157 | 1500 | 810000 | - | 350 | 87 | 83.7 | 101.7 | 429 | |
| DKH 2000 | 1920 | 2367 | 2000 | 1080000 | 3442 | 350 | 116 | 111.63 | 135.59 | 4670 | |
| DKH 3000 | 2123 | 2538 | 3000 | 1620000 | 3567 | 400 | 174 | 167.4 | 203.4 | 5798 |
